cs-5400建伍示波器功能:
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | CS-5400 | |
帶寬 | 100MHz | |
加速電壓 | 約12kV | |
操作模式 | CH1,CH2,CH3,ADD,ALT,CHOP | |
偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 5mV/div~5V/div | 100MHz |
2mV,2mV/div | 20MHz | |
通道數(shù) | 3通道8蹤 | |
輸入阻抗 | 1MΩ±1%,約20pF | |
數(shù)據(jù)讀取及光標(biāo) | √ | |
*大掃描速率 | 50ns/div | |
掃描模式 | A,ALT,B,X-Y | |
延遲掃描 | √ | |
延遲線 | √ | |
V模式變換觸發(fā) | √ | |
單次掃描 | √ | |
*大掃描 | √ | |
自動(dòng)觸發(fā)(Fix) | √ | |
觸發(fā)源 | VERT,CH1,CH2,CH3,LINE | |
調(diào)制強(qiáng)度 | √ | |
縱軸信號(hào)輸出 | √ | |
可變holeoff | √ | |
視頻同步 | √ | |
電源同步 | √ | |
電源要求 | AC | |
性能保證環(huán)境 | 0℃~40℃,*大相對(duì)濕度85% | |
儀器尺寸(寬,高,長) | 305*150*400mm | |
重量(kg) | 約9.3kg |
聯(lián)系人:劉先生(經(jīng)理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動(dòng)電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號(hào)澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網(wǎng)址:http://www.zhuaifei.cn